1) ପ୍ରଦର୍ଶନୀ: ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ପ municipal ରପାଳିକା ଯୋଜନା ହଲ୍, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଲ୍, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦି |
2) କ୍ୟାଟରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି: ହୋଟେଲ ବଲରୁମ୍ କିମ୍ବା ପାସେୱେ ଏବଂ ଲବି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଅର୍ଡର ଏରିଆ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାସେୱେ ଇତ୍ୟାଦି |
4) ଲିଜ୍ ଶିଳ୍ପ: ବୃହତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା, ବିବାହ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ, ମିଡିଆ ଇତ୍ୟାଦିର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ |
5) ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ: ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ବାଳାଶ୍ରମ, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲିମ, ସ୍ education ତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି |
6) ଦୃଶ୍ୟ ଦାଗ: ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କାଏୱାଲ୍, ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ମନୋରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର, ଦେଖିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି |
7) ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ: ଗାର୍ଡେନ୍ ରୋଡ୍, ବର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ମନିଟରିଂ ସେଣ୍ଟର: କମାଣ୍ଡ ରୁମ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
8) ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର: ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ରୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
9) ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର: ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ସେଣ୍ଟର, ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି |
10) ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ: ସପିଂ ମଲ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବର୍ଗ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, କ୍ରସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଶିଶୁ ଖେଳ ପଡିଆ ଇତ୍ୟାଦିର ମୁଖ୍ୟ ପଥ |
ବିମାନବନ୍ଦର, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ର, ହୋଟେଲ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ସହର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରି ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ଭିତର ପରିବେଶରେ, ଏଲଇଡି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରଦାର ଉଚ୍ଚ-ସଂଜ୍ଞା, ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ହୋଲୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ | କେବଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାନ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ଶ style ଳୀ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସହରଗୁଡିକର ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ଆଶା ରହିଛି |
ପିକ୍ସେଲ ପିଚ୍ | 2.6-5.2 | 2.84 * 5.68 | 3.9 * 7.8 | 7.8 | 10 * 10 |
ଘନତା (ବିନ୍ଦୁ / ㎡) | 73728 | 63546 | 32768 | 16384 | 10000 |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆକାର | | 500 * 1000 | 500 * 1000 | 500 * 1000 | 1000 * 1000 | 1000 * 1000 |
ସ୍ୱଚ୍ଛତା | 50% | | 55% | 60% | | 75% | 80% |
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ (ନଟ୍) | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
ସତେଜ ହାର | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
ହାରାହାରି ଶକ୍ତି (W / ㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | AC110 ~ 240V 60Hz | | AC110 ~ 240V 60Hz | | AC110 ~ 240V 60Hz | | AC110 ~ 240V 60Hz | | AC110 ~ 240V 60Hz | |
ଓଜନ (KG / ㎡) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
+8618038190254